Generatori aria calda industriali Elettrici con ventilatore - Orsi Flavio S.r.l.
Generatori di aria calda con nessun consumo d'ossigeno - Assenza di fumi, odori e condensa - Alta silenziosità - Rendimento 100% - Motore protetto termicamente - Resistenze elettriche corazzate - Termostato di sovratemperatura - Termostato ambiente incorporato - Calore regolabile - Costruito in acciaio robusto e duraturo.



Nessun consumo d'ossigeno - Assenza di fumi, odori e condensa - Alta silenziosità - Rendimento 100% - Motore protetto termicamente - Resistenze elettriche corazzate - Termostato di sovratemperatura - Termostato ambiente incorporato - Calore regolabile - Costruito in acciaio robusto e duraturo.
Caratteristiche | B 2 EPB | B 3.3 EPB | B 5 EPB | B 9 EPB | B 15 EPB | B 22 EPB |
Potenza Kw | 1/2 | 1.65/3.3 | 2,5/5 | 4,5/9 | 7,5/15 | 11/22 |
Potenza Btu/h | 3.400-6.800 | 5.630-11.260 | 8.530-17.000 | 15.350-30.700 | 25.600-51.200 | 37.530-75.100 |
Potenza Kcal/h | 860-1.720 | 1.430/2.860 | 3.150-4.300 | 3.870-7.740 | 6.450-12.900 | 9460-18.900 |
Portata aria m³/h | 184 | 510 | 510 | 800 | 1.700 | 2.400 |
Alimentazione V/Hz | 230/50 | 230/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
Assorbimento A | 8,7 | 14,5 | 3x7,2 | 3x13 | 3x22 | 3x32 |
Posizione 1 | Spento | Spento | Spento | Spento | Spento | Spento |
Posizione 2 | Ventilatore | Ventilatore | Ventilatore | Ventilatore | Ventilatore | Ventilatore |
Posizione 3 KW | 1,0 | 1,65 | 2,5 | 4,5 | 7,5 | 11,0 |
Posizione 4 KW | 2,0 | 3,3 | 5,0 | 9,0 | 15,0 | 22,0 |
Controllo termostato | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
Protezione | IPx4 | IPx4 | IPx4 | IPx4 | IPx4 | IPx4 |
Rumorosità dBa | 58 | 58 | 58 | 55 | 64 | 71 |
Temperatura aria in uscita | 49° | 36° | 57° | 56° | 77° | 56° |
Dimensione p x l x a mm. | 240x220x260 | 280x270x440 | 370x310x390 | 420x330x430 | 370x480x530 | 380x550x630 |
Peso Netto/Lordo Kg. | 3,7/4,2 | 5,1/5,7 | 6,4/7,0 | 9/10,8 | 15/15,7 | 20/22,2 |
Prezzo Listino 2014 | 160,00 | 170,00 | 210,00 | 289,00 | 480,00 | 579,00 |
Prezzo vendita 2014 | 103,00 | 110,00 | 160,00 | 185,00 | 300,00 | 340,00 |
Prolunga elettrica Mt. 10 per B 5 EPB E B 9 EPB Cod. 4511.032 | 51,00 | |||||
Prolunga elettrica Mt. 10 per B 15 EPB E B 18-22 EPB Cod. 4511.034 | 110,00 | |||||
Prolunga elettrica Mt. 5 per B 5 EPB E B 9 EPB Cod. 4511.031 | 40,00 | |||||
Prolunga elettrica Mt. 5 per B 15 EPB E B 18-22 EPB Cod. 4511.033 | 70,00 | |||||
Richiedi Preventivo o Informazione Trasporto addebito €. 25,00 isole escluse |