Elevatore a bandiera Iori DM 200/E - Orsi Flavio S.r.l.
Elevatore a bandiera per piccole e medie ristrutturazioni edili. Tiro completo di braccio e attacchi.
Dati Tecnici Elevatore a bandiera IORI DM 200/E Pulsantiera Diretta | ||
Portata Nominale | Kg | 200 |
Massa dell' argano | Kg | 23 |
Velocità di sollevamento | m / min | 21 |
Motore elettrico | - | monofase |
Potenza motore | Kw | 0.75 |
*Tensione | V | 230 |
*Frequenza | Hz | 50 |
Velocità di rotazione dell' albero | giri / min | 1400 |
Rapporto di riduzione | - | 1:22,36 |
Fune acciaio antigiro diametro | mm | 4 |
Numero fili elementari | n | 133 |
Diametro filo elementare | mm | 0.27 |
Carico di rottura dichiarato | KN | 12 |
Resistenza unitaria | N / mm² | 1960 |
Lunghezza della fune | m | 25 |
Lunghezza | mm | 415 |
Larghezza | mm | 210 |
Altezza | mm | 310 |
Peso | Kg | 23 |
Portata Massima | Kg | 200 |
Per informazione e richieste |